情景互动康复训练系统产品参数 | ||
额定电压 | 220V | |
额定功率 | 550W | |
产品规格(长宽高) | 870mm*730mm*1900mm | |
台车 | 360度移动刹车轮台车 | |
检测范围 | 训练区域:前后1-3米,左右±1.2米 检测区域:前后0.3-4.5米,左右±1.2米 水平视角 70度,垂直视角 60度。 | |
显示器 | 49寸电容多点触摸屏 | |
分辨率 | 1920*1080分辨率 | |
主机内存 | 8G | |
处理器 | I5六核 | |
硬盘 | 240G固态硬盘 | |
显示卡 | 独立显卡 | |
鼠标键盘 | 无线鼠标键盘 | |
操作系统 | Windows10 | |
训练游戏 | 23个康复训练游戏 | |
训练模块 | 66种康复训练模块 | |
锻炼方式 | 240种训练方式 | |
场地要求 | 最小:1600*3000mm,推荐:3200*4500mm | |
显示器参数 | ||
面板尺寸 | 49英寸LED | |
显示比例 | 16:09 | |
点 距 | 0.1864*0.5593 mm | |
扫描频率 | 60Hz | |
颜 色 数 | 16.77万真色彩 | |
灯管寿命 | 60K(Min.)(小时) | |
平均亮度 | 450cd/m 2 | |
对 比 度 | 1300:01 | |
消耗功率 | ≤82.3W | |
工作温度 | 0-50℃ | |
存储温度 | -20-60℃ |
情景互动康复训练系统通过情景互动的形式,进行个性化的全身主动性运动训练,以改善用户日常生活运动能力。这种设计不仅给用户带来乐趣、激发他们主动参与训练,而且可在多个方面为临床人员提供有力的支持,旨在利用计算机减轻医疗者的劳动量,并对患者提供科学的康复训练及评估结果。
适用范围:
各级综合性医院的康复医学科,骨科,神经内科、脑外科、老干部科;体育科研单位;残联或民政康复机构、各种特殊教育学校;基层社区卫生服务机构以及个人等。
适用于脑血管意外、脑外伤、脊髓疾病、运动障碍疾病、周围神经疾病、神经系统变性疾病、神经系统遗传性疾病、脑瘫等疾病的康复评定和训练。
公司名称: 石家庄健朗设备
手 机: 15128198260
电 话: 0311-69053180
邮 箱: 999@sjzjanlen.com
地 址: 中国.河北.石家庄